Soluciones personalizadas.
Es de 3 UF hora exenta de IVA calculadas sobre la base de 25% tiempo socio, 30% tiempo consultor senior, 45% tiempo consultor junior
Soluciones estándar.
Solución | Tarifa referencial exenta IVA en UF | Observaciones |
Conducción de Negocios | ||
Estrategia | 175 | Empresa mediana: ventas hasta 5 MM USD y hasta 300 empleados |
Indicadores | 125 | 25 indicadores considerados críticos para la alta dirección |
Operaciones | 200 | Para una unidad de negocios de una empresa mediana |
Gestión de Personas | ||
Compromiso | 210 | Llamado también estudio clima laboral y mide también compromiso |
Coaching | 150 | Depende de cada caso: éste es un ejemplo por 30 horas gerencia general |
Gerentes senior | 1,25 sueldos empresa y 0,25 gerente | Función de los honorarios mensuales, se cobra una vez e incluye seguimiento |
Información referencial.
Esta es una información referencial, que comunicamos por transparencia y como parte de un enfoque de honorarios éticos. El monto final dependerá de la complejidad, criticidad y urgencia de la solución. Estas tarifas comportan garantía y apoyo implantación. Por favor consultar.